次回の抽せん(5962回)から金曜日の抽せん(5966回)までを対象とした週間予想を掲載しています。次回もしくは継続購入をされる際の検討材料としてご活用頂ければ幸いです。
ナンバーズ3
0** | 1** | 2** | 3** | 4** | 5** | 6** | 7** | 8** | 9** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
005 | 105 | 205 | 312 | 412 | 512 | 620 | 720 | 820 | 906 |
006 | 106 | 206 | 313 | 413 | 513 | 621 | 721 | 821 | 907 |
007 | 107 | 207 | 314 | 414 | 514 | 622 | 722 | 829 | 908 |
008 | 108 | 213 | 315 | 415 | 520 | 629 | 729 | 837 | 936 |
036 | 136 | 214 | 343 | 443 | 521 | 650 | 750 | 838 | 937 |
037 | 137 | 215 | 344 | 444 | 522 | 651 | 751 | 839 | 938 |
038 | 138 | 243 | 345 | 445 | 550 | 652 | 752 | 860 | 939 |
039 | 144 | 244 | 346 | 451 | 551 | 653 | 760 | 867 | 960 |
067 | 145 | 245 | 374 | 452 | 552 | 681 | 768 | 868 | 967 |
068 | 146 | 246 | 375 | 453 | 553 | 682 | 769 | 869 | 968 |
069 | 174 | 274 | 376 | 481 | 581 | 683 | 790 | 890 | 969 |
075 | 175 | 275 | 382 | 482 | 582 | 690 | 791 | 891 | 990 |
076 | 176 | 276 | 383 | 483 | 583 | 691 | 798 | 898 | 998 |
077 | 177 | 277 | 384 | 484 | 584 | 699 | 799 | 899 | 999 |
ボックスでの重複番号
以下は表内に並び違いが2つ以上ある番号です。番号の並びは昇順にしてあります。
S
025 026 027 057 067 068 069 079 089 123
124 125 134 135 145 157 245 257 345 348
389 678 679 689
W
144 344 699 899
ナンバーズ4
0** | 1** | 2** | 3** | 4** | 5** | 6** | 7** | 8** | 9** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0300 | 1023 | 2716 | 3400 | 4130 | 5023 | 6516 | 7200 | 8023 | 9616 |
0301 | 1024 | 2717 | 3401 | 4131 | 5024 | 6517 | 7201 | 8024 | 9617 |
0302 | 1025 | 2718 | 3402 | 4132 | 5025 | 6518 | 7202 | 8025 | 9618 |
0309 | 1026 | 2719 | 3409 | 4133 | 5026 | 6519 | 7209 | 8026 | 9619 |
0330 | 1061 | 2754 | 3440 | 4161 | 5061 | 6540 | 7230 | 8061 | 9640 |
0331 | 1062 | 2755 | 3447 | 4162 | 5062 | 6547 | 7231 | 8062 | 9647 |
0332 | 1063 | 2756 | 3448 | 4163 | 5063 | 6548 | 7232 | 8063 | 9648 |
0333 | 1064 | 2757 | 3449 | 4164 | 5064 | 6549 | 7233 | 8064 | 9649 |
0370 | 1092 | 2785 | 3470 | 4192 | 5092 | 6570 | 7261 | 8092 | 9685 |
0371 | 1093 | 2786 | 3471 | 4193 | 5093 | 6571 | 7262 | 8093 | 9686 |
0378 | 1094 | 2787 | 3478 | 4194 | 5094 | 6578 | 7263 | 8094 | 9687 |
0379 | 1095 | 2788 | 3479 | 4195 | 5095 | 6579 | 7264 | 8095 | 9688 |
0400 | 1130 | 2823 | 3516 | 4200 | 5823 | 6616 | 7300 | 8130 | 9716 |
0401 | 1131 | 2824 | 3517 | 4201 | 5824 | 6617 | 7301 | 8131 | 9717 |
0402 | 1132 | 2825 | 3518 | 4202 | 5825 | 6618 | 7302 | 8132 | 9718 |
0409 | 1133 | 2826 | 3519 | 4209 | 5826 | 6619 | 7309 | 8133 | 9719 |
0440 | 1161 | 2854 | 3540 | 4230 | 5854 | 6640 | 7330 | 8161 | 9754 |
0447 | 1162 | 2855 | 3547 | 4231 | 5855 | 6647 | 7331 | 8162 | 9755 |
0448 | 1163 | 2856 | 3548 | 4232 | 5856 | 6648 | 7332 | 8163 | 9756 |
0449 | 1164 | 2857 | 3549 | 4233 | 5857 | 6649 | 7333 | 8164 | 9757 |
0470 | 1192 | 2885 | 3570 | 4261 | 5885 | 6685 | 7370 | 8192 | 9785 |
0471 | 1193 | 2886 | 3571 | 4262 | 5886 | 6686 | 7371 | 8193 | 9786 |
0478 | 1194 | 2887 | 3578 | 4263 | 5887 | 6687 | 7378 | 8194 | 9787 |
0479 | 1195 | 2888 | 3579 | 4264 | 5888 | 6688 | 7379 | 8195 | 9788 |
0516 | 1200 | 2923 | 3616 | 4300 | 5923 | 6716 | 7400 | 8923 | 9823 |
0517 | 1201 | 2924 | 3617 | 4301 | 5924 | 6717 | 7401 | 8924 | 9824 |
0518 | 1202 | 2925 | 3618 | 4302 | 5925 | 6718 | 7402 | 8925 | 9825 |
0519 | 1209 | 2926 | 3619 | 4309 | 5926 | 6719 | 7409 | 8926 | 9826 |
0540 | 1230 | 2954 | 3640 | 4330 | 5954 | 6754 | 7440 | 8954 | 9854 |
0547 | 1231 | 2955 | 3647 | 4331 | 5955 | 6755 | 7447 | 8955 | 9855 |
0548 | 1232 | 2956 | 3648 | 4332 | 5956 | 6756 | 7448 | 8956 | 9856 |
0549 | 1233 | 2957 | 3649 | 4333 | 5957 | 6757 | 7449 | 8957 | 9857 |
0570 | 1261 | 2992 | 3685 | 4370 | 5992 | 6785 | 7470 | 8992 | 9885 |
0571 | 1262 | 2993 | 3686 | 4371 | 5993 | 6786 | 7471 | 8993 | 9886 |
0578 | 1263 | 2994 | 3687 | 4378 | 5994 | 6787 | 7478 | 8994 | 9887 |
0579 | 1264 | 2995 | 3688 | 4379 | 5995 | 6788 | 7479 | 8995 | 9888 |
ボックスでの重複番号
以下は表内に並び違いが2つ以上ある番号です。番号の並びは昇順にしてあります。
S
0123 0124 0126 0129 0134 0137 0147 0156 0157 0159
0234 0237 0256 0268 0347 0349 0379 0456 0459 0479
1234 1246 1267 1347 1357 1368 1567 1679 2389 2458
2459 2489 2568 2569 2578 2589 2689 3478 3479 4567
4589 5678 5679 5689 5789 6789
W
0024 0034 0037 0047 0447 1123 1126 1146 1334 1667
1669 2334 2337 2558 2559 2599 2788 5579 5589 6678
6889 7889
候補の絞り込み
以下は今週の注目数字です。この中の数字を含む番号が出ると予想しています。
[ ナンバーズ3 ] 2、6、7
[ ナンバーズ4 ] 4、8、9
軸数字も事前に決めておくと絞り込みがしやすくなります。

また、狙う種類を先に決めておくと候補を減らせます。

前回の予想結果
回号 | ナンバーズ3 | ナンバーズ4 |
---|---|---|
5957 | B ※(319) | B(6801) |
5958 | B ※(123) | |
5959 | B ※(940) | |
5960 | ||
5961 | B(5393) |
<表記説明>
ST:ストレート当たり
B:ボックス当たり
()内:抽せん番号
結果表の「※」は、同じ構成数字になる番号が2つ以上ある候補(ボックスでの重複番号)からの当せんです。
掲載している予想番号の無断転載はご遠慮ください。ネット上の媒体(ウェブサイト、ブログ、SNS、BBS等)での投稿、掲載もおやめください。