次回の抽せん(5977回)から金曜日の抽せん(5981回)までを対象とした週間予想を掲載しています。次回もしくは継続購入をされる際の検討材料としてご活用頂ければ幸いです。
ナンバーズ3
0** | 1** | 2** | 3** | 4** | 5** | 6** | 7** | 8** | 9** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
007 | 106 | 206 | 306 | 413 | 513 | 613 | 720 | 820 | 920 |
008 | 107 | 207 | 307 | 414 | 514 | 614 | 721 | 821 | 921 |
009 | 108 | 208 | 308 | 415 | 515 | 615 | 722 | 822 | 922 |
030 | 109 | 209 | 314 | 416 | 516 | 621 | 723 | 823 | 930 |
037 | 130 | 237 | 315 | 444 | 544 | 622 | 751 | 851 | 938 |
038 | 137 | 238 | 316 | 445 | 545 | 623 | 752 | 852 | 939 |
039 | 138 | 239 | 344 | 446 | 546 | 651 | 753 | 853 | 960 |
060 | 139 | 245 | 345 | 447 | 552 | 652 | 754 | 860 | 961 |
061 | 160 | 246 | 346 | 475 | 553 | 653 | 782 | 861 | 968 |
068 | 168 | 247 | 347 | 476 | 554 | 654 | 783 | 869 | 969 |
069 | 169 | 275 | 375 | 477 | 582 | 682 | 784 | 890 | 990 |
090 | 176 | 276 | 376 | 483 | 583 | 683 | 790 | 891 | 991 |
091 | 177 | 277 | 377 | 484 | 584 | 684 | 791 | 892 | 992 |
099 | 178 | 278 | 378 | 485 | 585 | 685 | 792 | 899 | 999 |
ボックスでの重複番号
以下は表内に並び違いが2つ以上ある番号です。番号の並びは昇順にしてあります。
S
016 019 027 028 029 037 038 039 068 069
134 135 136 145 146 156 168 169 237 238
257 258 278 357 358 378 456 457 458 689
W
009 099 445 455
ナンバーズ4
0** | 1** | 2** | 3** | 4** | 5** | 6** | 7** | 8** | 9** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0315 | 1000 | 2722 | 3415 | 4100 | 5000 | 6522 | 7215 | 8000 | 9622 |
0316 | 1001 | 2723 | 3416 | 4101 | 5001 | 6523 | 7216 | 8001 | 9623 |
0317 | 1008 | 2724 | 3417 | 4108 | 5008 | 6524 | 7217 | 8008 | 9624 |
0318 | 1009 | 2725 | 3418 | 4109 | 5009 | 6525 | 7218 | 8009 | 9625 |
0346 | 1030 | 2760 | 3453 | 4146 | 5030 | 6553 | 7246 | 8030 | 9653 |
0347 | 1031 | 2761 | 3454 | 4147 | 5031 | 6554 | 7247 | 8031 | 9654 |
0348 | 1032 | 2762 | 3455 | 4148 | 5032 | 6555 | 7248 | 8032 | 9655 |
0349 | 1039 | 2763 | 3456 | 4149 | 5039 | 6556 | 7249 | 8039 | 9656 |
0384 | 1070 | 2791 | 3484 | 4170 | 5070 | 6584 | 7270 | 8070 | 9691 |
0385 | 1077 | 2792 | 3485 | 4177 | 5077 | 6585 | 7277 | 8077 | 9692 |
0386 | 1078 | 2793 | 3486 | 4178 | 5078 | 6586 | 7278 | 8078 | 9693 |
0387 | 1079 | 2794 | 3487 | 4179 | 5079 | 6587 | 7279 | 8079 | 9694 |
0415 | 1100 | 2830 | 3522 | 4215 | 5830 | 6622 | 7315 | 8100 | 9722 |
0416 | 1101 | 2831 | 3523 | 4216 | 5831 | 6623 | 7316 | 8101 | 9723 |
0417 | 1108 | 2832 | 3524 | 4217 | 5832 | 6624 | 7317 | 8108 | 9724 |
0418 | 1109 | 2839 | 3525 | 4218 | 5839 | 6625 | 7318 | 8109 | 9725 |
0453 | 1146 | 2860 | 3553 | 4246 | 5860 | 6653 | 7346 | 8146 | 9760 |
0454 | 1147 | 2861 | 3554 | 4247 | 5861 | 6654 | 7347 | 8147 | 9761 |
0455 | 1148 | 2862 | 3555 | 4248 | 5862 | 6655 | 7348 | 8148 | 9762 |
0456 | 1149 | 2863 | 3556 | 4249 | 5863 | 6656 | 7349 | 8149 | 9763 |
0484 | 1170 | 2891 | 3584 | 4270 | 5891 | 6691 | 7384 | 8170 | 9791 |
0485 | 1177 | 2892 | 3585 | 4277 | 5892 | 6692 | 7385 | 8177 | 9792 |
0486 | 1178 | 2893 | 3586 | 4278 | 5893 | 6693 | 7386 | 8178 | 9793 |
0487 | 1179 | 2894 | 3587 | 4279 | 5894 | 6694 | 7387 | 8179 | 9794 |
0522 | 1215 | 2900 | 3622 | 4315 | 5900 | 6722 | 7415 | 8900 | 9830 |
0523 | 1216 | 2901 | 3623 | 4316 | 5901 | 6723 | 7416 | 8901 | 9831 |
0524 | 1217 | 2908 | 3624 | 4317 | 5908 | 6724 | 7417 | 8908 | 9832 |
0525 | 1218 | 2909 | 3625 | 4318 | 5909 | 6725 | 7418 | 8909 | 9839 |
0553 | 1246 | 2930 | 3653 | 4346 | 5930 | 6760 | 7453 | 8930 | 9860 |
0554 | 1247 | 2931 | 3654 | 4347 | 5931 | 6761 | 7454 | 8931 | 9861 |
0555 | 1248 | 2932 | 3655 | 4348 | 5932 | 6762 | 7455 | 8932 | 9862 |
0556 | 1249 | 2939 | 3656 | 4349 | 5939 | 6763 | 7456 | 8939 | 9863 |
0584 | 1270 | 2960 | 3691 | 4384 | 5960 | 6791 | 7484 | 8960 | 9891 |
0585 | 1277 | 2961 | 3692 | 4385 | 5961 | 6792 | 7485 | 8961 | 9892 |
0586 | 1278 | 2962 | 3693 | 4386 | 5962 | 6793 | 7486 | 8962 | 9893 |
0587 | 1279 | 2963 | 3694 | 4387 | 5963 | 6794 | 7487 | 8963 | 9894 |
ボックスでの重複番号
以下は表内に並び違いが2つ以上ある番号です。番号の並びは昇順にしてあります。
S
0135 0138 0147 0148 0178 0189 0235 0238 0348 0358
0359 0389 0458 0568 0578 0689 1246 1247 1248 1267
1278 1279 1345 1346 1347 1348 1389 1478 1679 1689
2356 2367 2369 2379 2389 2467 2478 2479 2569 2679
2689 3456 3458 3468 3478 3568 3569 3578 3589 3679
3689
W
0018 0059 0089 0118 0455 1277 1477 2267 2269 2279
2477 3448 3455 3556 3566 3899
WW
0011 5566
候補の絞り込み
以下は今週の注目数字です。この中の数字を含む番号が出ると予想しています。
[ ナンバーズ3 ] 1、6、8
[ ナンバーズ4 ] 2、4、7
軸数字も事前に決めておくと絞り込みがしやすくなります。

また、狙う種類を先に決めておくと候補を減らせます。

前回の予想結果
回号 | ナンバーズ3 | ナンバーズ4 |
---|---|---|
5972 | B(272) | |
5973 | B(753) | B ※(6840) |
5974 | B(492) | B ※(7968) |
5975 | B(5302) | |
5976 | ST(087) | B ※(6092) |
<表記説明>
ST:ストレート当たり
B:ボックス当たり
()内:抽せん番号
結果表の「※」は、同じ構成数字になる番号が2つ以上ある候補(ボックスでの重複番号)からの当せんです。
掲載している予想番号の無断転載はご遠慮ください。ネット上の媒体(ウェブサイト、ブログ、SNS、BBS等)での投稿、掲載もおやめください。