次回の抽せん(6047回)から金曜日の抽せん(6051回)までを対象とした週間予想を掲載しています。次回もしくは継続購入をされる際の検討材料としてご活用頂ければ幸いです。
ナンバーズ3
0** | 1** | 2** | 3** | 4** | 5** | 6** | 7** | 8** | 9** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
006 | 106 | 206 | 313 | 413 | 505 | 605 | 705 | 812 | 912 |
007 | 107 | 207 | 314 | 414 | 506 | 606 | 706 | 813 | 913 |
008 | 108 | 208 | 315 | 415 | 507 | 607 | 707 | 814 | 914 |
012 | 120 | 220 | 320 | 436 | 513 | 620 | 720 | 820 | 937 |
013 | 121 | 221 | 321 | 437 | 514 | 621 | 721 | 821 | 938 |
014 | 129 | 229 | 329 | 438 | 515 | 622 | 722 | 822 | 939 |
037 | 137 | 244 | 344 | 444 | 536 | 636 | 743 | 843 | 943 |
038 | 138 | 245 | 345 | 445 | 537 | 637 | 744 | 844 | 944 |
039 | 139 | 246 | 346 | 446 | 538 | 638 | 745 | 845 | 945 |
050 | 150 | 250 | 367 | 467 | 551 | 651 | 751 | 860 | 960 |
051 | 151 | 251 | 368 | 468 | 552 | 652 | 752 | 868 | 968 |
052 | 152 | 252 | 369 | 469 | 553 | 653 | 753 | 869 | 969 |
060 | 175 | 275 | 375 | 482 | 567 | 674 | 774 | 874 | 981 |
068 | 176 | 276 | 376 | 483 | 568 | 675 | 775 | 875 | 982 |
069 | 177 | 277 | 377 | 484 | 569 | 676 | 776 | 876 | 983 |
081 | 181 | 290 | 390 | 490 | 582 | 682 | 790 | 890 | 990 |
082 | 182 | 298 | 398 | 498 | 583 | 683 | 791 | 891 | 991 |
083 | 183 | 299 | 399 | 499 | 584 | 684 | 799 | 899 | 999 |
ボックスでの重複番号
以下は表内に並び違いが2つ以上ある番号です。番号の並びは昇順にしてあります。
S
012 015 018 025 026 027 028 038 039 056
057 067 068 069 125 128 129 134 135 138
139 145 157 189 257 289 346 347 348 356
357 358 367 368 389 458 467 468 567 689
W
006 155 399 448
ナンバーズ4
0** | 1** | 2** | 3** | 4** | 5** | 6** | 7** | 8** | 9** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0210 | 1002 | 2626 | 3310 | 4002 | 5733 | 6426 | 7110 | 8002 | 9526 |
0211 | 1003 | 2627 | 3311 | 4003 | 5734 | 6427 | 7111 | 8003 | 9527 |
0212 | 1004 | 2628 | 3312 | 4004 | 5735 | 6428 | 7112 | 8004 | 9528 |
0219 | 1005 | 2629 | 3319 | 4005 | 5736 | 6429 | 7119 | 8005 | 9529 |
0240 | 1040 | 2664 | 3350 | 4040 | 5764 | 6450 | 7140 | 8040 | 9550 |
0241 | 1041 | 2665 | 3357 | 4041 | 5765 | 6457 | 7141 | 8041 | 9557 |
0242 | 1042 | 2666 | 3358 | 4042 | 5766 | 6458 | 7142 | 8042 | 9558 |
0243 | 1043 | 2667 | 3359 | 4043 | 5767 | 6459 | 7143 | 8043 | 9559 |
0280 | 1071 | 2695 | 3380 | 4071 | 5795 | 6480 | 7171 | 8071 | 9595 |
0281 | 1072 | 2696 | 3381 | 4072 | 5796 | 6481 | 7172 | 8072 | 9596 |
0288 | 1073 | 2697 | 3388 | 4073 | 5797 | 6488 | 7173 | 8073 | 9597 |
0289 | 1074 | 2698 | 3389 | 4074 | 5798 | 6489 | 7174 | 8074 | 9598 |
0310 | 1110 | 2733 | 3426 | 4110 | 5802 | 6526 | 7210 | 8802 | 9626 |
0311 | 1111 | 2734 | 3427 | 4111 | 5803 | 6527 | 7211 | 8803 | 9627 |
0312 | 1112 | 2735 | 3428 | 4112 | 5804 | 6528 | 7212 | 8804 | 9628 |
0319 | 1119 | 2736 | 3429 | 4119 | 5805 | 6529 | 7219 | 8805 | 9629 |
0350 | 1140 | 2764 | 3450 | 4140 | 5833 | 6550 | 7240 | 8833 | 9664 |
0357 | 1141 | 2765 | 3457 | 4141 | 5834 | 6557 | 7241 | 8834 | 9665 |
0358 | 1142 | 2766 | 3458 | 4142 | 5835 | 6558 | 7242 | 8835 | 9666 |
0359 | 1143 | 2767 | 3459 | 4143 | 5836 | 6559 | 7243 | 8836 | 9667 |
0380 | 1171 | 2795 | 3480 | 4171 | 5864 | 6595 | 7280 | 8864 | 9695 |
0381 | 1172 | 2796 | 3481 | 4172 | 5865 | 6596 | 7281 | 8865 | 9696 |
0388 | 1173 | 2797 | 3488 | 4173 | 5866 | 6597 | 7288 | 8866 | 9697 |
0389 | 1174 | 2798 | 3489 | 4174 | 5867 | 6598 | 7289 | 8867 | 9698 |
0426 | 1902 | 2802 | 3526 | 4210 | 5902 | 6626 | 7310 | 8902 | 9733 |
0427 | 1903 | 2803 | 3527 | 4211 | 5903 | 6627 | 7311 | 8903 | 9734 |
0428 | 1904 | 2804 | 3528 | 4212 | 5904 | 6628 | 7312 | 8904 | 9735 |
0429 | 1905 | 2805 | 3529 | 4219 | 5905 | 6629 | 7319 | 8905 | 9736 |
0450 | 1933 | 2833 | 3550 | 4240 | 5933 | 6664 | 7350 | 8933 | 9764 |
0457 | 1934 | 2834 | 3557 | 4241 | 5934 | 6665 | 7357 | 8934 | 9765 |
0458 | 1935 | 2835 | 3558 | 4242 | 5935 | 6666 | 7358 | 8935 | 9766 |
0459 | 1936 | 2836 | 3559 | 4243 | 5936 | 6667 | 7359 | 8936 | 9767 |
0480 | 1971 | 2864 | 3595 | 4280 | 5971 | 6695 | 7380 | 8971 | 9795 |
0481 | 1972 | 2865 | 3596 | 4281 | 5972 | 6696 | 7381 | 8972 | 9796 |
0488 | 1973 | 2866 | 3597 | 4288 | 5973 | 6697 | 7388 | 8973 | 9797 |
0489 | 1974 | 2867 | 3598 | 4289 | 5974 | 6698 | 7389 | 8974 | 9798 |
ボックスでの重複番号
以下は表内に並び違いが2つ以上ある番号です。番号の並びは昇順にしてあります。
S
0124 0127 0129 0137 0139 0147 0148 0247 0248 0258
0278 0289 0348 0357 0358 0359 0378 0389 0458 0459
0489 1247 1279 1347 1379 2347 2348 2357 2358 2467
2468 2567 2568 2569 2579 2679 2689 2789 3457 3458
3459 3489 3569 3579 3589 3789 4567 4568 5679
W
0012 0013 0014 0024 0028 0038 0045 0048 0114 0117
0144 0244 0288 0388 0488 0559 1124 1127 1137 1147
1179 1244 1339 2466 2566 2667 2668 2669 3357 3358
3359 3389 3488 3557 3558 3559 4688 5567 5568 5569
5579 5669 5699 5799 6679 6799
WW
0044 3388 5599
T
1114 1117 2666 6669
候補の絞り込み
以下は今週の注目数字です。この中の数字を含む番号が出ると予想しています。
[ ナンバーズ3 ] 0、4、6
[ ナンバーズ4 ] 1、5、9
軸数字も事前に決めておくと絞り込みがしやすくなります。

また、狙う種類を先に決めておくと候補を減らせます。

前回の予想結果
回号 | ナンバーズ3 | ナンバーズ4 |
---|---|---|
6042 | ST(445) | |
6043 | B(232) | B(8103) |
6044 | B(281) | B(6872) |
6045 | ||
6046 | B(278) |
<表記説明>
ST:ストレート当たり
B:ボックス当たり
()内:抽せん番号
結果表の「※」は、同じ構成数字になる番号が2つ以上ある候補(ボックスでの重複番号)からの当せんです。
掲載している予想番号の無断転載はご遠慮ください。ネット上の媒体(ウェブサイト、ブログ、SNS、BBS等)での投稿、掲載もおやめください。