ここではロトの各枠出現率で分けた各枠の数字をグループ化し、グループ単位での傾向について見てみます。
グループと該当数字
以下の一覧は、各枠の数字をグループ別にまとめたもので、一番左のRは、理論上の優劣を意味する番号です。グループの分け方は、出やすい上位20を5個単位で分け、残りの数字を1つのグループにしています。

ミニロト
グループA
R | 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 8 | 16 | 24 | 31 |
2 | 2 | 9 | 15 | 23 | 30 |
3 | 3 | 7 | 17 | 25 | 29 |
4 | 4 | 10 | 14 | 22 | 28 |
5 | 5 | 6 | 18 | 26 | 27 |
グループB
R | 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 11 | 13 | 21 | 26 |
7 | 7 | 12 | 19 | 20 | 25 |
8 | 8 | 5 | 12 | 27 | 24 |
9 | 9 | 13 | 20 | 19 | 23 |
10 | 10 | 14 | 11 | 18 | 22 |
グループC
R | 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 11 | 4 | 21 | 28 | 21 |
12 | 12 | 15 | 10 | 17 | 20 |
13 | 13 | 16 | 22 | 16 | 19 |
14 | 14 | 3 | 9 | 29 | 18 |
15 | 15 | 17 | 23 | 15 | 17 |
グループD
R | 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 16 | 18 | 8 | 14 | 16 |
17 | 17 | 19 | 24 | 13 | 15 |
18 | 18 | 2 | 7 | 30 | 14 |
19 | 19 | 20 | 25 | 12 | 13 |
20 | 20 | 21 | 6 | 11 | 12 |
グループE
R | 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 21 | 22 | 26 | 10 | 11 |
22 | 22 | 23 | 5 | 9 | 10 |
23 | 23 | 24 | 27 | 8 | 9 |
24 | 24 | 25 | 4 | 7 | 8 |
25 | 25 | 26 | 28 | 6 | 7 |
26 | 26 | 27 | 3 | 5 | 6 |
27 | 27 | 28 | 29 | 4 | 5 |
ロト6
グループA
R | 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9 | 18 | 26 | 35 | 43 |
2 | 2 | 10 | 17 | 27 | 34 | 42 |
3 | 3 | 8 | 19 | 25 | 36 | 41 |
4 | 4 | 11 | 16 | 28 | 33 | 40 |
5 | 5 | 7 | 20 | 24 | 37 | 39 |
グループB
R | 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 12 | 15 | 29 | 32 | 38 |
7 | 7 | 6 | 21 | 23 | 38 | 37 |
8 | 8 | 13 | 14 | 30 | 31 | 36 |
9 | 9 | 14 | 22 | 22 | 30 | 35 |
10 | 10 | 5 | 13 | 31 | 39 | 34 |
グループC
R | 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 11 | 15 | 23 | 21 | 29 | 33 |
12 | 12 | 16 | 12 | 32 | 28 | 32 |
13 | 13 | 4 | 24 | 20 | 40 | 31 |
14 | 14 | 17 | 25 | 19 | 27 | 30 |
15 | 15 | 18 | 11 | 33 | 26 | 29 |
グループD
R | 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 16 | 19 | 26 | 18 | 25 | 28 |
17 | 17 | 3 | 10 | 34 | 41 | 27 |
18 | 18 | 20 | 27 | 17 | 24 | 26 |
19 | 19 | 21 | 9 | 35 | 23 | 25 |
20 | 20 | 22 | 28 | 16 | 22 | 24 |
グループE
R | 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 21 | 23 | 29 | 15 | 21 | 23 |
22 | 22 | 2 | 8 | 36 | 42 | 22 |
23 | 23 | 24 | 30 | 14 | 20 | 21 |
24 | 24 | 25 | 7 | 37 | 19 | 20 |
25 | 25 | 26 | 31 | 13 | 18 | 19 |
26 | 26 | 27 | 6 | 38 | 17 | 18 |
27 | 27 | 28 | 32 | 12 | 16 | 17 |
28 | 28 | 29 | 33 | 11 | 15 | 16 |
29 | 29 | 30 | 5 | 39 | 14 | 15 |
30 | 30 | 31 | 34 | 10 | 13 | 14 |
31 | 31 | 32 | 35 | 9 | 12 | 13 |
32 | 32 | 33 | 4 | 40 | 11 | 12 |
33 | 33 | 34 | 36 | 8 | 10 | 11 |
34 | 34 | 35 | 37 | 7 | 9 | 10 |
35 | 35 | 36 | 3 | 41 | 8 | 9 |
36 | 36 | 37 | 38 | 6 | 7 | 8 |
37 | 37 | 38 | 39 | 5 | 6 | 7 |
38 | 38 | 39 | 40 | 4 | 5 | 6 |
ロト7
グループA
R | 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | 7枠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7 | 13 | 19 | 25 | 31 | 37 |
2 | 2 | 6 | 12 | 18 | 26 | 32 | 36 |
3 | 3 | 8 | 14 | 20 | 24 | 30 | 35 |
4 | 4 | 5 | 11 | 17 | 27 | 33 | 34 |
5 | 5 | 9 | 15 | 21 | 23 | 29 | 33 |
グループB
R | 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | 7枠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 10 | 10 | 16 | 28 | 28 | 32 |
7 | 7 | 4 | 16 | 22 | 22 | 34 | 31 |
8 | 8 | 11 | 17 | 15 | 21 | 27 | 30 |
9 | 9 | 12 | 9 | 23 | 29 | 26 | 29 |
10 | 10 | 3 | 18 | 14 | 20 | 35 | 28 |
グループC
R | 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | 7枠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 11 | 13 | 8 | 24 | 30 | 25 | 27 |
12 | 12 | 14 | 19 | 13 | 19 | 24 | 26 |
13 | 13 | 15 | 7 | 25 | 31 | 23 | 25 |
14 | 14 | 2 | 20 | 12 | 18 | 36 | 24 |
15 | 15 | 16 | 21 | 26 | 17 | 22 | 23 |
グループD
R | 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | 7枠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 16 | 17 | 6 | 11 | 32 | 21 | 22 |
17 | 17 | 18 | 22 | 27 | 16 | 20 | 21 |
18 | 18 | 19 | 23 | 10 | 15 | 19 | 20 |
19 | 19 | 20 | 5 | 28 | 33 | 18 | 19 |
20 | 20 | 21 | 24 | 9 | 14 | 17 | 18 |
グループE
R | 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | 7枠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 21 | 22 | 25 | 29 | 13 | 16 | 17 |
22 | 22 | 23 | 4 | 8 | 34 | 15 | 16 |
23 | 23 | 24 | 26 | 30 | 12 | 14 | 15 |
24 | 24 | 25 | 27 | 7 | 11 | 13 | 14 |
25 | 25 | 26 | 3 | 31 | 35 | 12 | 13 |
26 | 26 | 27 | 28 | 6 | 10 | 11 | 12 |
27 | 27 | 28 | 29 | 32 | 9 | 10 | 11 |
28 | 28 | 29 | 30 | 5 | 8 | 9 | 10 |
29 | 29 | 30 | 31 | 33 | 7 | 8 | 9 |
30 | 30 | 31 | 32 | 4 | 6 | 7 | 8 |
31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 5 | 6 | 7 |
当せんグループ
実際の抽せん結果を使い、各枠の数字をグループに置き換えてみます。
ミニロト
下表は、716回から720回までのミニロトの抽せん結果をグループに置き換えたもので、G*の部分が各数字に該当するグループ名となっています。
716回から720回までの当せん数字とグループ
回号 | 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | 組み合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
716 | 13 | 18 | 19 | 20 | 24 | C | D | B | B | B | CDBBB |
717 | 3 | 5 | 14 | 23 | 26 | A | B | A | A | B | ABAAB |
718 | 2 | 11 | 16 | 19 | 24 | A | B | A | B | B | ABABB |
719 | 2 | 9 | 18 | 22 | 27 | A | A | A | A | A | AAAAA |
720 | 5 | 11 | 17 | 19 | 20 | B | B | E | C | A | ABABC |
当然ながら、該当する組み合わせが多くなるA、B両グループからの当せんが目立つ結果となっています。 以下は、A、Bだけの組み合わせの中で当せん数が多い組み合わせ(980回終了時)です。
当せん20回:AAAAA
当せん17回:ABABA BBAAA
全枠の数字がAとBに属する組み合わせの当せん率は、現時点で全体の約30%となっています。
ロト6
下表は、774回から778回までのロト6の抽せん結果をグループに置き換えたもので、G*の部分が各数字に該当するグループ名となっています。
774回から778回までの当せん数字とグループ
回号 | 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | 組み合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
774 | 2 | 4 | 9 | 13 | 16 | 33 | A | C | D | E | E | C | ACDEEC |
775 | 1 | 2 | 21 | 22 | 37 | 38 | A | E | B | B | A | B | AEBBAB |
776 | 2 | 8 | 14 | 23 | 28 | 42 | A | A | B | B | C | A | AABBCA |
777 | 15 | 16 | 23 | 29 | 37 | 39 | C | C | C | B | A | A | CCCBAA |
778 | 5 | 11 | 17 | 24 | 35 | 41 | A | A | A | A | A | A | AAAAAA |
ミニロトの時と同じく、A、B両グループからの当せんが目立つ目立つ結果となっています。 以下は、A、Bだけの組み合わせの中で当せん数が多い組み合わせ(1289回終了時)です。
当せん5回:ABBBAB AABAAB ABBAAB
当せん4回:AAAAAA AAAAAB AABAAA AABBAA ABAABB ABABBA ABBABA BABBAB
全枠の数字がAとBに属する組み合わせの当せん率は、現時点で全体の約11%となっています。
ロト7
下表は、11回から15回までのロト7の抽せん結果をグループに置き換えたもので、G*の部分が各数字に該当するグループ名となっています。
11回から15回までの当せん数字とグループ
回号 | 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | 7枠 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | 組み合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 9 | 15 | 26 | 29 | 32 | 34 | 36 | B | C | E | E | D | B | A | BCEEDBA |
12 | 11 | 12 | 14 | 19 | 26 | 27 | 33 | C | B | A | A | A | B | A | CBAAABA |
13 | 6 | 10 | 16 | 21 | 27 | 28 | 35 | B | B | B | A | A | B | A | BBBAABA |
14 | 4 | 7 | 8 | 9 | 24 | 28 | 30 | A | A | C | D | A | B | B | AACDABB |
15 | 2 | 10 | 14 | 17 | 23 | 25 | 35 | A | B | A | A | A | C | A | ABAAACA |
ミニロト、ロト6と同じく、A、B両グループからの当せんが目立つ結果となっています。 以下は、A、Bだけの組み合わせの中で当せん数が多い組み合わせ(270回終了時)です。
当せん2回:AAAABAA AAABAAA AAABABA AAABBAA AABABAA AABABBB ABAAAAA ABABAAA ABABBAA BAABAAA BBAABBB
全枠の数字がAとBに属する組み合わせの当せん率は、現時点で全体の約19%となっています。
予想での活用について
最初と最後の枠ではAグループの数字が多く出ますが、他の枠ではB~Dの枠から出ることも多いため、すべての枠でAグループの数字を選ぶと入賞が難しくなります。
しかし、Dグループまでを予想対象にすると、今度は数字選びが難しくなります。
そこでおすすめなのが、両端の枠をAグループに固定し、他の枠をAグループとBグループから選ぶという方法です。
以下は各枠で該当する数字を抜き出したもので、予想の際は各枠から一つずつ数字を選びます。
ミニロト
R | 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 8 | 16 | 24 | 31 |
2 | 2 | 9 | 15 | 23 | 30 |
3 | 3 | 7 | 17 | 25 | 29 |
4 | 4 | 10 | 14 | 22 | 28 |
5 | 5 | 6 | 18 | 26 | 27 |
6 | – | 11 | 13 | 21 | – |
7 | – | 12 | 19 | 20 | – |
8 | – | 5 | 12 | 27 | – |
9 | – | 13 | 20 | 19 | – |
10 | – | 14 | 11 | 18 | – |
ロト6
R | 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9 | 18 | 26 | 35 | 43 |
2 | 2 | 10 | 17 | 27 | 34 | 42 |
3 | 3 | 8 | 19 | 25 | 36 | 41 |
4 | 4 | 11 | 16 | 28 | 33 | 40 |
5 | 5 | 7 | 20 | 24 | 37 | 39 |
6 | – | 12 | 15 | 29 | 32 | – |
7 | – | 6 | 21 | 23 | 38 | – |
8 | – | 13 | 14 | 30 | 31 | – |
9 | – | 14 | 22 | 22 | 30 | – |
10 | – | 5 | 13 | 31 | 39 | – |
ロト7
R | 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | 7枠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7 | 13 | 19 | 25 | 31 | 37 |
2 | 2 | 6 | 12 | 18 | 26 | 32 | 36 |
3 | 3 | 8 | 14 | 20 | 24 | 30 | 35 |
4 | 4 | 5 | 11 | 17 | 27 | 33 | 34 |
5 | 5 | 9 | 15 | 21 | 23 | 29 | 33 |
6 | – | 10 | 10 | 16 | 28 | 28 | – |
7 | – | 4 | 16 | 22 | 22 | 34 | – |
8 | – | 11 | 17 | 15 | 21 | 27 | – |
9 | – | 12 | 9 | 23 | 29 | 26 | – |
10 | – | 3 | 18 | 14 | 20 | 35 | – |
1等の的中率は、ミニロトで約12%、ロト6で約4%、ロト7で約11%となっています。
ロト6は25回に1回の割合になるので、チャンスが多いとは言えませんが、各枠の候補を固定することで、数字選びが多少楽になります。