ロトの抽せん結果は、抽せんされた数字を昇順に並び替えた形で提示されるため、1個目の数字が最小数字、最後の数字が最大数字になります。ここでは、この2数字間を当せん数字の範囲と解釈し、抽せん結果における範囲の傾向について調べてみます。
範囲と当せん率
当せん数字の範囲によって該当する組み合わせの数が異なり、組み合わせが少ない範囲は抽せんでも出にくく、逆に組み合わせが多い範囲は、実際の抽せんで多く出ます。
[ ミニロト ] 抽せん番号が「1 2 3 4 10」の場合
1個目の数字「1」、5個目の数字「10」 ⇒ 範囲は10数字
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
抽せん数字は、1から10までの範囲から抽せんされた5数字。
1個目の数字「1」、5個目の数字「10」 ⇒ 範囲は10数字
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
抽せん数字は、1から10までの範囲から抽せんされた5数字。
[ ロト6 ] 抽せん番号が「1 2 3 4 5 10」の場合
1個目の数字「1」、6個目の数字「10」 ⇒ 範囲は10数字
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
抽せん数字は、1から10までの範囲から抽せんされた6数字。
1個目の数字「1」、6個目の数字「10」 ⇒ 範囲は10数字
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
抽せん数字は、1から10までの範囲から抽せんされた6数字。
[ ロト7 ] 抽せん番号が「1 8 9 10 15 16 20」の場合
1個目の数字「1」、7個目の数字「20」 ⇒ 範囲は20数字
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
抽せん数字は、1から20までの範囲から抽せんされた7数字。
1個目の数字「1」、7個目の数字「20」 ⇒ 範囲は20数字
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
抽せん数字は、1から20までの範囲から抽せんされた7数字。
範囲と当せん率
以下の表は、当せん数字の範囲、該当する組み合わせ、当せん率をまとめたもので、当せん率は、抽せんで出る確率です。
ミニロト
範囲 | 組み合わせ | 当せん率(%) |
---|---|---|
5 | 27 | 0.0 |
6 | 104 | 0.1 |
7 | 250 | 0.1 |
8 | 480 | 0.3 |
9 | 805 | 0.5 |
10 | 1,232 | 0.7 |
11 | 1,764 | 1.0 |
12 | 2,400 | 1.4 |
13 | 3,135 | 1.8 |
範囲 | 組み合わせ | 当せん率(%) |
---|---|---|
14 | 3,960 | 2.3 |
15 | 4,862 | 2.9 |
16 | 5,824 | 3.4 |
17 | 6,825 | 4.0 |
18 | 7,840 | 4.6 |
19 | 8,840 | 5.2 |
20 | 9,792 | 5.8 |
21 | 10,659 | 6.3 |
22 | 11,400 | 6.7 |
範囲 | 組み合わせ | 当せん率(%) |
---|---|---|
23 | 11,970 | 7.0 |
24 | 12,320 | 7.3 |
25 | 12,397 | 7.3 |
26 | 12,144 | 7.1 |
27 | 11,500 | 6.8 |
28 | 10,400 | 6.1 |
29 | 8,775 | 5.2 |
30 | 6,552 | 3.9 |
31 | 3,654 | 2.2 |
ロト6
範囲 | 組み合わせ | 当せん率(%) |
---|---|---|
6 | 38 | 0.0 |
7 | 185 | 0.0 |
8 | 540 | 0.0 |
9 | 1,225 | 0.0 |
10 | 2,380 | 0.0 |
11 | 4,158 | 0.1 |
12 | 6,720 | 0.1 |
13 | 10,230 | 0.2 |
14 | 14,850 | 0.2 |
15 | 20,735 | 0.3 |
16 | 28,028 | 0.5 |
17 | 36,855 | 0.6 |
18 | 47,320 | 0.8 |
範囲 | 組み合わせ | 当せん率(%) |
---|---|---|
19 | 59,500 | 1.0 |
20 | 73,440 | 1.2 |
21 | 89,148 | 1.5 |
22 | 106,590 | 1.7 |
23 | 125,685 | 2.1 |
24 | 146,300 | 2.4 |
25 | 168,245 | 2.8 |
26 | 191,268 | 3.1 |
27 | 215,050 | 3.5 |
28 | 239,200 | 3.9 |
29 | 263,250 | 4.3 |
30 | 286,650 | 4.7 |
31 | 308,763 | 5.1 |
範囲 | 組み合わせ | 当せん率(%) |
---|---|---|
32 | 328,860 | 5.4 |
33 | 346,115 | 5.7 |
34 | 359,600 | 5.9 |
35 | 368,280 | 6.0 |
36 | 371,008 | 6.1 |
37 | 366,520 | 6.0 |
38 | 353,430 | 5.8 |
39 | 330,225 | 5.4 |
40 | 295,260 | 4.8 |
41 | 246,753 | 4.0 |
42 | 182,780 | 3.0 |
43 | 101,270 | 1.7 |
ロト7
範囲 | 組み合わせ | 当せん率(%) |
---|---|---|
7 | 31 | 0.0 |
8 | 180 | 0.0 |
9 | 609 | 0.0 |
10 | 1,568 | 0.0 |
11 | 3,402 | 0.0 |
12 | 6,552 | 0.1 |
13 | 11,550 | 0.1 |
14 | 19,008 | 0.2 |
15 | 29,601 | 0.3 |
16 | 44,044 | 0.4 |
17 | 63,063 | 0.6 |
範囲 | 組み合わせ | 当せん率(%) |
---|---|---|
18 | 87,360 | 0.8 |
19 | 117,572 | 1.1 |
20 | 154,224 | 1.5 |
21 | 197,676 | 1.9 |
22 | 248,064 | 2.4 |
23 | 305,235 | 3.0 |
24 | 368,676 | 3.6 |
25 | 437,437 | 4.2 |
26 | 510,048 | 5.0 |
27 | 584,430 | 5.7 |
28 | 657,800 | 6.4 |
範囲 | 組み合わせ | 当せん率(%) |
---|---|---|
29 | 726,570 | 7.1 |
30 | 786,240 | 7.6 |
31 | 831,285 | 8.1 |
32 | 855,036 | 8.3 |
33 | 849,555 | 8.3 |
34 | 805,504 | 7.8 |
35 | 712,008 | 6.9 |
36 | 556,512 | 5.4 |
37 | 324,632 | 3.2 |
当せん数と理論値の差
以下の表は、実際の当せん数と理論値の差をまとめたものです。差がマイナスの場合は、発生回数が理論値を下回っている状態となっており、今後の抽せんで多く発生する可能性があります。
※数値はページ作成時のものであり、最新のものではありません。
ミニロト
※851回終了時点。
範囲 | 差(回) |
---|---|
5 | -0.1 |
6 | -0.5 |
7 | 0.7 |
8 | 1.6 |
9 | 0.0 |
10 | -0.2 |
11 | 0.2 |
範囲 | 差(回) |
---|---|
12 | 1.0 |
13 | -4.7 |
14 | -0.8 |
15 | 8.6 |
16 | 7.8 |
17 | -1.2 |
18 | 10.7 |
範囲 | 差(回) |
---|---|
19 | -2.3 |
20 | -10.0 |
21 | -3.4 |
22 | -10.1 |
23 | 21.0 |
24 | -6.7 |
25 | -6.1 |
範囲 | 差(回) |
---|---|
26 | 4.2 |
27 | -8.6 |
28 | 6.9 |
29 | 2.1 |
30 | -3.8 |
31 | -6.3 |
ロト6
※1031回終了時点。
範囲 | 差(回) |
---|---|
6 | 0.0 |
7 | 0.0 |
8 | 1.9 |
9 | -0.2 |
10 | -0.4 |
11 | -0.7 |
12 | -0.1 |
13 | 1.3 |
14 | 0.5 |
15 | -0.5 |
範囲 | 差(回) |
---|---|
16 | -3.7 |
17 | -3.2 |
18 | 1.0 |
19 | -3.1 |
20 | 7.6 |
21 | 0.9 |
22 | -1.0 |
23 | 3.7 |
24 | -4.7 |
25 | -0.5 |
範囲 | 差(回) |
---|---|
26 | 0.7 |
27 | -6.4 |
28 | 0.5 |
29 | 17.5 |
30 | 4.5 |
31 | -9.2 |
32 | -2.6 |
33 | 3.5 |
34 | 20.2 |
35 | 3.7 |
範囲 | 差(回) |
---|---|
36 | -16.7 |
37 | -2.0 |
38 | -10.8 |
39 | -3.8 |
40 | -5.9 |
41 | 5.3 |
42 | 4.1 |
43 | -1.1 |
ロト7
※141回終了時点。
範囲 | 差(回) |
---|---|
7 | 0.0 |
8 | 0.0 |
9 | 0.0 |
10 | 0.0 |
11 | 0.0 |
12 | -0.1 |
13 | -0.2 |
14 | -0.3 |
範囲 | 差(回) |
---|---|
15 | -0.4 |
16 | 1.4 |
17 | -0.9 |
18 | 0.8 |
19 | -0.6 |
20 | -1.1 |
21 | -0.7 |
22 | -1.4 |
範囲 | 差(回) |
---|---|
23 | -0.2 |
24 | 0.0 |
25 | -1.0 |
26 | -1.0 |
27 | 6.0 |
28 | 0.0 |
29 | -2.0 |
30 | -2.8 |
範囲 | 差(回) |
---|---|
31 | 1.6 |
32 | -1.7 |
33 | 0.4 |
34 | 1.0 |
35 | 2.2 |
36 | 3.4 |
37 | -2.4 |
予想について
ロトの抽せんも確率の世界ですが、実際の結果には波があり、各範囲の発生状況にもバラツキがあります。しかし、過去全体という集計においては、回を重ねるごとに極端な偏りが減っていくため、発生数が大幅に不足している範囲については、今後多く出る可能性があります。もちろん、これは長期かつ理論上の話であり、すぐに偏りがなくなるわけではありません。
ただ、数字の範囲を予想に取り入れることで、予想対象となる数字を減らすことはできます。また、1個目もしくは最後の数字も固定すると、残りの数字が選びやすくなります。
[ ミニロト ]
範囲 24 / 1個目 5 –» 5 * * * 28
範囲 22 / 5個目 26 –» 5 * * * 26
範囲 24 / 1個目 5 –» 5 * * * 28
範囲 22 / 5個目 26 –» 5 * * * 26
[ ロト6 ]
範囲 38 / 1個目 6 –» 6 * * * * 43
範囲 36 / 6個目 41 –» 6 * * * * 41
範囲 38 / 1個目 6 –» 6 * * * * 43
範囲 36 / 6個目 41 –» 6 * * * * 41
[ ロト7 ]
範囲 32 / 1個目 6 –» 6 * * * * * 37
範囲 29 / 7個目 34 –» 6 * * * * * 34
範囲 32 / 1個目 6 –» 6 * * * * * 37
範囲 29 / 7個目 34 –» 6 * * * * * 34