一般的な予想法の中には、各桁の数字推移に関する統計や傾向を取り入れるものもあります。
ここでは桁別に次回の数字を集計し、そこでの傾向が予想に活用できるか調べてみたいと思います。
桁別に集計
以下の表は、ナンバーズ3の百位において次回の数字を集計したもので、1つ目の表が過去1,000回、2つ目の表が過去全体を対象としたものです。
表では最上段の数字が前回の数字、左側の数字は次の抽せんで出た数字となっています。
百位の次回の当せん数字
[ 3660回からの過去1,000回 ]
数字 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 11 | 5 | 9 | 8 | 11 | 12 | 7 | 14 | 14 | 12 |
9 | 10 | 11 | 16 | 8 | 8 | 11 | 8 | 6 | 9 | 7 |
8 | 7 | 15 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 15 |
7 | 12 | 11 | 11 | 12 | 9 | 6 | 10 | 12 | 12 | 9 |
6 | 10 | 8 | 7 | 9 | 10 | 9 | 11 | 12 | 11 | 4 |
5 | 8 | 6 | 18 | 9 | 5 | 10 | 9 | 11 | 10 | 7 |
4 | 13 | 7 | 11 | 12 | 12 | 7 | 8 | 4 | 10 | 11 |
3 | 8 | 9 | 8 | 11 | 11 | 9 | 11 | 5 | 17 | 11 |
2 | 14 | 12 | 10 | 17 | 6 | 8 | 11 | 16 | 10 | 11 |
1 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 11 | 10 |
百位の次回の当せん数字
[ 3660回終了時点の過去全体 ]
数字 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 28 | 26 | 38 | 29 | 37 | 34 | 34 | 39 | 30 | 44 |
9 | 40 | 48 | 47 | 35 | 33 | 43 | 50 | 30 | 37 | 33 |
8 | 31 | 47 | 41 | 35 | 42 | 44 | 33 | 34 | 40 | 43 |
7 | 29 | 45 | 37 | 36 | 38 | 32 | 39 | 29 | 37 | 28 |
6 | 38 | 39 | 44 | 40 | 41 | 34 | 37 | 50 | 31 | 27 |
5 | 37 | 33 | 47 | 29 | 30 | 30 | 32 | 35 | 34 | 31 |
4 | 35 | 37 | 33 | 38 | 47 | 28 | 45 | 30 | 41 | 37 |
3 | 27 | 36 | 28 | 34 | 35 | 33 | 34 | 34 | 44 | 46 |
2 | 43 | 38 | 43 | 35 | 30 | 25 | 36 | 47 | 40 | 40 |
1 | 31 | 47 | 32 | 39 | 48 | 35 | 31 | 22 | 43 | 38 |
桁によっては、どちらの表でも多く出ている数字がありますが、全体的に見ると傾向が異なっています。
数字の勢い
先ほどの表だけだと、傾向がつかみづらいため、2つの集計の差を求めてみます。
数字 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 17 | 21 | 29 | 21 | 26 | 22 | 27 | 25 | 16 | 32 |
9 | 30 | 37 | 31 | 27 | 25 | 32 | 42 | 24 | 28 | 26 |
8 | 24 | 32 | 31 | 26 | 32 | 33 | 23 | 24 | 29 | 28 |
7 | 17 | 34 | 26 | 24 | 29 | 26 | 29 | 17 | 25 | 19 |
6 | 28 | 31 | 37 | 31 | 31 | 25 | 26 | 38 | 20 | 23 |
5 | 29 | 27 | 29 | 20 | 25 | 20 | 23 | 24 | 24 | 24 |
4 | 22 | 30 | 22 | 26 | 35 | 21 | 37 | 26 | 31 | 26 |
3 | 19 | 27 | 20 | 23 | 24 | 24 | 23 | 29 | 27 | 35 |
2 | 29 | 26 | 33 | 18 | 24 | 17 | 25 | 31 | 30 | 29 |
1 | 21 | 37 | 24 | 29 | 39 | 25 | 21 | 13 | 32 | 28 |
各数値は過去全体の集計から過去1,000回の集計を引いたものです。
予想に利用
以下の表は、集計後の3661回と3670回の予想候補と結果で、十位と一位の候補についても、先ほどと同様に差を求めた上での選出となっています。
3661回の予想と結果
3660回の抽せん番号:314
3661回の抽せん番号:725
3660回の抽せん番号:314
3661回の抽せん番号:725
百 | 十 | 一 |
---|---|---|
1 | 4 | 4 |
7 | 2 | 0 |
9 | 6 | 7 |
8 | 5 | 3 |
5 | 5 |
3670回の予想と結果
3669回の抽せん番号:082
3670回の抽せん番号:343
3669回の抽せん番号:082
3670回の抽せん番号:343
百 | 十 | 一 |
---|---|---|
0 | 7 | 3 |
7 | 2 | 0 |
3 | 4 | |
1 |
ナンバーズの予想情報では、この手の集計において過去全体を対象とするケースが多いのですが、部分的な勢いや傾向がつかみにくく、収束の問題もあるため、予想で活用する場合は、異なる期間の集計を併用すると把握しやすくなります。
もちろん、すべては結果論ですし、予想自体に確実性がないので、頻繁に当たるわけではありませんが、当せん確率の低いストレートを狙う際は、活用してみると良いかもしれません。