ナンバーズ4のボックス番号と合計値をまとめてあります。
構成数字の種類で分けて掲載していますが、構成数字が1つしかない番号(0000、1111等)にはボックスがないため、除外してあります。
シングル(構成数字がすべて異なる)のボックス番号一覧
S210種 | 合計 |
---|
0123 | 6 |
0124 | 7 |
0125 | 8 |
0126 | 9 |
0127 | 10 |
0128 | 11 |
0129 | 12 |
0134 | 8 |
0135 | 9 |
0136 | 10 |
0137 | 11 |
0138 | 12 |
0139 | 13 |
0145 | 10 |
0146 | 11 |
0147 | 12 |
0148 | 13 |
0149 | 14 |
0156 | 12 |
0157 | 13 |
0158 | 14 |
0159 | 15 |
0167 | 14 |
0168 | 15 |
0169 | 16 |
0178 | 16 |
0179 | 17 |
0189 | 18 |
0234 | 9 |
0235 | 10 |
0236 | 11 |
0237 | 12 |
0238 | 13 |
0239 | 14 |
0245 | 11 |
0246 | 12 |
0247 | 13 |
0248 | 14 |
0249 | 15 |
0256 | 13 |
0257 | 14 |
0258 | 15 |
0259 | 16 |
0267 | 15 |
0268 | 16 |
0269 | 17 |
0278 | 17 |
0279 | 18 |
0289 | 19 |
0345 | 12 |
0346 | 13 |
0347 | 14 |
0348 | 15 |
0349 | 16 |
0356 | 14 |
0357 | 15 |
0358 | 16 |
0359 | 17 |
0367 | 16 |
0368 | 17 |
0369 | 18 |
0378 | 18 |
0379 | 19 |
0389 | 20 |
0456 | 15 |
0457 | 16 |
0458 | 17 |
0459 | 18 |
0467 | 17 |
0468 | 18 |
0469 | 19 |
0478 | 19 |
0479 | 20 |
0489 | 21 |
0567 | 18 |
0568 | 19 |
0569 | 20 |
0578 | 20 |
0579 | 21 |
0589 | 22 |
0678 | 21 |
0679 | 22 |
0689 | 23 |
0789 | 24 |
1234 | 10 |
1235 | 11 |
1236 | 12 |
1237 | 13 |
1238 | 14 |
1239 | 15 |
1245 | 12 |
1246 | 13 |
1247 | 14 |
1248 | 15 |
1249 | 16 |
1256 | 14 |
1257 | 15 |
1258 | 16 |
1259 | 17 |
1267 | 16 |
1268 | 17 |
1269 | 18 |
1278 | 18 |
1279 | 19 |
1289 | 20 |
1345 | 13 |
1346 | 14 |
1347 | 15 |
1348 | 16 |
1349 | 17 |
1356 | 15 |
1357 | 16 |
1358 | 17 |
1359 | 18 |
1367 | 17 |
1368 | 18 |
1369 | 19 |
1378 | 19 |
1379 | 20 |
1389 | 21 |
1456 | 16 |
1457 | 17 |
1458 | 18 |
1459 | 19 |
1467 | 18 |
1468 | 19 |
1469 | 20 |
1478 | 20 |
1479 | 21 |
1489 | 22 |
1567 | 19 |
1568 | 20 |
1569 | 21 |
1578 | 21 |
1579 | 22 |
1589 | 23 |
1678 | 22 |
1679 | 23 |
1689 | 24 |
1789 | 25 |
2345 | 14 |
2346 | 15 |
2347 | 16 |
2348 | 17 |
2349 | 18 |
2356 | 16 |
2357 | 17 |
2358 | 18 |
2359 | 19 |
2367 | 18 |
2368 | 19 |
2369 | 20 |
2378 | 20 |
2379 | 21 |
2389 | 22 |
2456 | 17 |
2457 | 18 |
2458 | 19 |
2459 | 20 |
2467 | 19 |
2468 | 20 |
2469 | 21 |
2478 | 21 |
2479 | 22 |
2489 | 23 |
2567 | 20 |
2568 | 21 |
2569 | 22 |
2578 | 22 |
2579 | 23 |
2589 | 24 |
2678 | 23 |
2679 | 24 |
2689 | 25 |
2789 | 26 |
3456 | 18 |
3457 | 19 |
3458 | 20 |
3459 | 21 |
3467 | 20 |
3468 | 21 |
3469 | 22 |
3478 | 22 |
3479 | 23 |
3489 | 24 |
3567 | 21 |
3568 | 22 |
3569 | 23 |
3578 | 23 |
3579 | 24 |
3589 | 25 |
3678 | 24 |
3679 | 25 |
3689 | 26 |
4567 | 22 |
4568 | 23 |
4569 | 24 |
4578 | 24 |
4579 | 25 |
4589 | 26 |
3789 | 27 |
4678 | 25 |
4679 | 26 |
4689 | 27 |
4789 | 28 |
5678 | 26 |
5679 | 27 |
5689 | 28 |
5789 | 29 |
6789 | 30 |
ダブル(構成数字に同じ数字が2つ)のボックス番号一覧
W360種 | 合計 |
---|
0012 | 3 |
0013 | 4 |
0014 | 5 |
0015 | 6 |
0016 | 7 |
0017 | 8 |
0018 | 9 |
0019 | 10 |
0023 | 5 |
0024 | 6 |
0025 | 7 |
0026 | 8 |
0027 | 9 |
0028 | 10 |
0029 | 11 |
0034 | 7 |
0035 | 8 |
0036 | 9 |
0037 | 10 |
0038 | 11 |
0039 | 12 |
0045 | 9 |
0046 | 10 |
0047 | 11 |
0048 | 12 |
0049 | 13 |
0056 | 11 |
0057 | 12 |
0058 | 13 |
0059 | 14 |
0067 | 13 |
0068 | 14 |
0069 | 15 |
0078 | 15 |
0079 | 16 |
0089 | 17 |
0112 | 4 |
0113 | 5 |
0114 | 6 |
0115 | 7 |
0116 | 8 |
0117 | 9 |
0118 | 10 |
0119 | 11 |
0122 | 5 |
0133 | 7 |
0144 | 9 |
0155 | 11 |
0166 | 13 |
0177 | 15 |
0188 | 17 |
0199 | 19 |
0223 | 7 |
0224 | 8 |
0225 | 9 |
0226 | 10 |
0227 | 11 |
0228 | 12 |
0229 | 13 |
0233 | 8 |
0244 | 10 |
0255 | 12 |
0266 | 14 |
0277 | 16 |
0288 | 18 |
0299 | 20 |
0334 | 10 |
0335 | 11 |
0336 | 12 |
0337 | 13 |
0338 | 14 |
0339 | 15 |
0344 | 11 |
0355 | 13 |
0366 | 15 |
0377 | 17 |
0388 | 19 |
0399 | 21 |
0445 | 13 |
0446 | 14 |
0447 | 15 |
0448 | 16 |
0449 | 17 |
0455 | 14 |
0466 | 16 |
0477 | 18 |
0488 | 20 |
0499 | 22 |
0556 | 16 |
0557 | 17 |
0558 | 18 |
0559 | 19 |
0566 | 17 |
0577 | 19 |
0588 | 21 |
0599 | 23 |
0667 | 19 |
0668 | 20 |
0669 | 21 |
0677 | 20 |
0688 | 22 |
0699 | 24 |
0778 | 22 |
0779 | 23 |
0788 | 23 |
0799 | 25 |
0889 | 25 |
0899 | 26 |
1123 | 7 |
1124 | 8 |
1125 | 9 |
1126 | 10 |
1127 | 11 |
1128 | 12 |
1129 | 13 |
1134 | 9 |
1135 | 10 |
1136 | 11 |
1137 | 12 |
1138 | 13 |
1139 | 14 |
1145 | 11 |
1146 | 12 |
1147 | 13 |
1148 | 14 |
1149 | 15 |
1156 | 13 |
1157 | 14 |
1158 | 15 |
1159 | 16 |
1167 | 15 |
1168 | 16 |
1169 | 17 |
1178 | 17 |
1179 | 18 |
1189 | 19 |
1223 | 8 |
1224 | 9 |
1225 | 10 |
1226 | 11 |
1227 | 12 |
1228 | 13 |
1229 | 14 |
1233 | 9 |
1244 | 11 |
1255 | 13 |
1266 | 15 |
1277 | 17 |
1288 | 19 |
1299 | 21 |
1334 | 11 |
1335 | 12 |
1336 | 13 |
1337 | 14 |
1338 | 15 |
1339 | 16 |
1344 | 12 |
1355 | 14 |
1366 | 16 |
1377 | 18 |
1388 | 20 |
1399 | 22 |
1445 | 14 |
1446 | 15 |
1447 | 16 |
1448 | 17 |
1449 | 18 |
1455 | 15 |
1466 | 17 |
1477 | 19 |
1488 | 21 |
1499 | 23 |
1556 | 17 |
1557 | 18 |
1558 | 19 |
1559 | 20 |
1566 | 18 |
1577 | 20 |
1588 | 22 |
1599 | 24 |
1667 | 20 |
1668 | 21 |
1669 | 22 |
1677 | 21 |
1688 | 23 |
1699 | 25 |
1778 | 23 |
1779 | 24 |
1788 | 24 |
1799 | 26 |
1889 | 26 |
1899 | 27 |
2234 | 11 |
2235 | 12 |
2236 | 13 |
2237 | 14 |
2238 | 15 |
2239 | 16 |
2245 | 13 |
2246 | 14 |
2247 | 15 |
2248 | 16 |
2249 | 17 |
2256 | 15 |
2257 | 16 |
2258 | 17 |
2259 | 18 |
2267 | 17 |
2268 | 18 |
2269 | 19 |
2278 | 19 |
2279 | 20 |
2289 | 21 |
2334 | 12 |
2335 | 13 |
2336 | 14 |
2337 | 15 |
2338 | 16 |
2339 | 17 |
2344 | 13 |
2355 | 15 |
2366 | 17 |
2377 | 19 |
2388 | 21 |
2399 | 23 |
2445 | 15 |
2446 | 16 |
2447 | 17 |
2448 | 18 |
2449 | 19 |
2455 | 16 |
2466 | 18 |
2477 | 20 |
2488 | 22 |
2499 | 24 |
2556 | 18 |
2557 | 19 |
2558 | 20 |
2559 | 21 |
2566 | 19 |
2577 | 21 |
2588 | 23 |
2599 | 25 |
2667 | 21 |
2668 | 22 |
2669 | 23 |
2677 | 22 |
2688 | 24 |
2699 | 26 |
2778 | 24 |
2779 | 25 |
2788 | 25 |
2799 | 27 |
2889 | 27 |
2899 | 28 |
3345 | 15 |
3346 | 16 |
3347 | 17 |
3348 | 18 |
3349 | 19 |
3356 | 17 |
3357 | 18 |
3358 | 19 |
3359 | 20 |
3367 | 19 |
3368 | 20 |
3369 | 21 |
3378 | 21 |
3379 | 22 |
3389 | 23 |
3445 | 16 |
3446 | 17 |
3447 | 18 |
3448 | 19 |
3449 | 20 |
3455 | 17 |
3466 | 19 |
3477 | 21 |
3488 | 23 |
3499 | 25 |
3556 | 19 |
3557 | 20 |
3558 | 21 |
3559 | 22 |
3566 | 20 |
3577 | 22 |
3588 | 24 |
3599 | 26 |
3667 | 22 |
3668 | 23 |
3669 | 24 |
3677 | 23 |
3688 | 25 |
3699 | 27 |
3778 | 25 |
3779 | 26 |
3788 | 26 |
3799 | 28 |
3889 | 28 |
3899 | 29 |
4456 | 19 |
4457 | 20 |
4458 | 21 |
4459 | 22 |
4467 | 21 |
4468 | 22 |
4469 | 23 |
4478 | 23 |
4479 | 24 |
4489 | 25 |
4556 | 20 |
4557 | 21 |
4558 | 22 |
4559 | 23 |
4566 | 21 |
4577 | 23 |
4588 | 25 |
4599 | 27 |
4667 | 23 |
4668 | 24 |
4669 | 25 |
4677 | 24 |
4688 | 26 |
4699 | 28 |
4778 | 26 |
4779 | 27 |
4788 | 27 |
4799 | 29 |
4889 | 29 |
4899 | 30 |
5567 | 23 |
5568 | 24 |
5569 | 25 |
5578 | 25 |
5579 | 26 |
5589 | 27 |
5667 | 24 |
5668 | 25 |
5669 | 26 |
5677 | 25 |
5688 | 27 |
5699 | 29 |
5778 | 27 |
5779 | 28 |
5788 | 28 |
5799 | 30 |
5889 | 30 |
5899 | 31 |
6678 | 27 |
6679 | 28 |
6689 | 29 |
6778 | 28 |
6779 | 29 |
6788 | 29 |
6799 | 31 |
6889 | 31 |
6899 | 32 |
7789 | 31 |
7889 | 32 |
7899 | 33 |
ダブルダブル(構成数字に同じ数字が2組)のボックス番号一覧
WW45種 | 合計 |
---|
0011 | 2 |
0022 | 4 |
0033 | 6 |
0044 | 8 |
0055 | 10 |
0066 | 12 |
0077 | 14 |
0088 | 16 |
0099 | 18 |
1122 | 6 |
1133 | 8 |
1144 | 10 |
1155 | 12 |
1166 | 14 |
1177 | 16 |
1188 | 18 |
1199 | 20 |
2233 | 10 |
2244 | 12 |
2255 | 14 |
2266 | 16 |
2277 | 18 |
2288 | 20 |
2299 | 22 |
3344 | 14 |
3355 | 16 |
3366 | 18 |
3377 | 20 |
3388 | 22 |
3399 | 24 |
4455 | 18 |
4466 | 20 |
4477 | 22 |
4488 | 24 |
4499 | 26 |
5566 | 22 |
5577 | 24 |
5588 | 26 |
5599 | 28 |
6677 | 26 |
6688 | 28 |
6699 | 30 |
7788 | 30 |
7799 | 32 |
8899 | 34 |
トリプル(構成数字に同じ数字が3つ)のボックス番号一覧
T90種 | 合計 |
---|
0001 | 1 |
0002 | 2 |
0003 | 3 |
0004 | 4 |
0005 | 5 |
0006 | 6 |
0007 | 7 |
0008 | 8 |
0009 | 9 |
0111 | 3 |
0222 | 6 |
0333 | 9 |
0444 | 12 |
0555 | 15 |
0666 | 18 |
0777 | 21 |
0888 | 24 |
0999 | 27 |
1112 | 5 |
1113 | 6 |
1114 | 7 |
1115 | 8 |
1116 | 9 |
1117 | 10 |
1118 | 11 |
1119 | 12 |
1222 | 7 |
1333 | 10 |
1444 | 13 |
1555 | 16 |
1666 | 19 |
1777 | 22 |
1888 | 25 |
1999 | 28 |
2223 | 9 |
2224 | 10 |
2225 | 11 |
2226 | 12 |
2227 | 13 |
2228 | 14 |
2229 | 15 |
2333 | 11 |
2444 | 14 |
2555 | 17 |
2666 | 20 |
2777 | 23 |
2888 | 26 |
2999 | 29 |
3334 | 13 |
3335 | 14 |
3336 | 15 |
3337 | 16 |
3338 | 17 |
3339 | 18 |
3444 | 15 |
3555 | 18 |
3666 | 21 |
3777 | 24 |
3888 | 27 |
3999 | 30 |
4445 | 17 |
4446 | 18 |
4447 | 19 |
4448 | 20 |
4449 | 21 |
4555 | 19 |
4666 | 22 |
4777 | 25 |
4888 | 28 |
4999 | 31 |
5556 | 21 |
5557 | 22 |
5558 | 23 |
5559 | 24 |
5666 | 23 |
5777 | 26 |
5888 | 29 |
5999 | 32 |
6667 | 25 |
6668 | 26 |
6669 | 27 |
6777 | 27 |
6888 | 30 |
6999 | 33 |
7778 | 29 |
7779 | 30 |
7888 | 31 |
7999 | 34 |
8889 | 33 |
8999 | 35 |